<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook engagement rate</title>
	<atom:link href="http://blog.delbono.eu/facebook-engagement-rate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.delbono.eu/facebook-engagement-rate/</link>
	<description>Web Marketing, Social Media, e-Commerce. By Marcello del Bono</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 17:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Social media: tool per il monitoraggio &#124; DELBO</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/facebook-engagement-rate/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Social media: tool per il monitoraggio &#124; DELBO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=1636#comment-179</guid>
		<description>[...] monitorano i social media? Servono metriche e strumenti di misurazione. Per le metriche rimando a precedenti e futuri, più articolati articoli.  Per gli strumenti ecco un wiki &#8211; elenco di 145 software [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] monitorano i social media? Servono metriche e strumenti di misurazione. Per le metriche rimando a precedenti e futuri, più articolati articoli.  Per gli strumenti ecco un wiki &#8211; elenco di 145 software [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doctor Brand</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/facebook-engagement-rate/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Doctor Brand</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=1636#comment-130</guid>
		<description>Condivido Marcello. Aggiungo che all&#039;aumentare dei fan molto probabilmente gli utenti tendono a diventare ascoltatori, piuttosto che autori di contenuti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Condivido Marcello. Aggiungo che all&#8217;aumentare dei fan molto probabilmente gli utenti tendono a diventare ascoltatori, piuttosto che autori di contenuti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcello del Bono</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/facebook-engagement-rate/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Marcello del Bono</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=1636#comment-129</guid>
		<description>L&#039;osservazione è interessante e la spiegazione potrebbe essere dovuta a due fattori:
1) l&#039;engagment delle pagine meno numerose è più facilmente manipolabile
2) i primi fan sono quelli più attaccati al brand e interssati a interagire, quelli che arrivano su una fan page con una popolazione già numerosa saranno mediamente meno engaged, meno &quot;ossessionati&quot; e tenderanno a interagire meno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;osservazione è interessante e la spiegazione potrebbe essere dovuta a due fattori:<br />
1) l&#8217;engagment delle pagine meno numerose è più facilmente manipolabile<br />
2) i primi fan sono quelli più attaccati al brand e interssati a interagire, quelli che arrivano su una fan page con una popolazione già numerosa saranno mediamente meno engaged, meno &#8220;ossessionati&#8221; e tenderanno a interagire meno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doctor Brand</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/facebook-engagement-rate/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Doctor Brand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=1636#comment-128</guid>
		<description>La cosa curiosa da notare è c&#039;è corralezione inversa tra ER e numero di fan: le pagine più numerose hanno un bassissimo engagement rate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cosa curiosa da notare è c&#8217;è corralezione inversa tra ER e numero di fan: le pagine più numerose hanno un bassissimo engagement rate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

