<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per DELBO</title>
	<atom:link href="http://blog.delbono.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.delbono.eu</link>
	<description>Pubblicità online, web marketing e new media secondo Marcello del Bono</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 21:44:16 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commenti su Microsoft fuori da pubblicità Facebook, Bing fa il search di FB di Filippo A.</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/microsoft-pubblicita-facebook-bing/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Filippo A.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=1812#comment-134</guid>
		<description>Quello che a me lascia perplesso è l&#039;attuale stato di Bing, che risulta essere in fase beta, basta confrontare un po di ricerche tra Bing Google e Yahoo e balza subito all&#039;occhio l&#039;arretratezza del primo nei confronti dei concorrenti. 

Mi sembra strano che nonostante questa situazione Bing possa esser già in grado di diventare il motore di ricerca di riferimento per FB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quello che a me lascia perplesso è l&#8217;attuale stato di Bing, che risulta essere in fase beta, basta confrontare un po di ricerche tra Bing Google e Yahoo e balza subito all&#8217;occhio l&#8217;arretratezza del primo nei confronti dei concorrenti. </p>
<p>Mi sembra strano che nonostante questa situazione Bing possa esser già in grado di diventare il motore di ricerca di riferimento per FB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Friendfeed e la nostra identità digitale di Liquida e il blogger-network &#124; DELBO</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/friendfeed-e-la-nostra-identita-digitale/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Liquida e il blogger-network &#124; DELBO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=33#comment-133</guid>
		<description>[...] sfogo in facebook, twitter, friendfeed (che ha purtroppo perduto l&#8217;originario spirito di centralized me, per diventare più simile ad una gigantesca chat) . Quindi Liquida/Banzai ha ben capito che il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sfogo in facebook, twitter, friendfeed (che ha purtroppo perduto l&#8217;originario spirito di centralized me, per diventare più simile ad una gigantesca chat) . Quindi Liquida/Banzai ha ben capito che il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pay per click ecommerce &#8211; come e cosa misurare di Marcello del Bono</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/pay-per-click-ecommerce-misurazione/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Marcello del Bono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=1652#comment-132</guid>
		<description>Grazie! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie! <img src='http://blog.delbono.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pay per click ecommerce &#8211; come e cosa misurare di Filippo A.</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/pay-per-click-ecommerce-misurazione/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Filippo A.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=1652#comment-131</guid>
		<description>Ottimo articolo, purtroppo ancora troppo spesso non si considera il ROI in molti investimenti pubblicitari, credo che questo sia uno dei motivi per cui in certti settori (in Italia)la promozione online non sia ancora matura.

P.S. complimenti per il bog, è la prima volta che lo vedo :) penso che continuerò a seguirlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo articolo, purtroppo ancora troppo spesso non si considera il ROI in molti investimenti pubblicitari, credo che questo sia uno dei motivi per cui in certti settori (in Italia)la promozione online non sia ancora matura.</p>
<p>P.S. complimenti per il bog, è la prima volta che lo vedo <img src='http://blog.delbono.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  penso che continuerò a seguirlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Facebook engagement rate di Doctor Brand</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/facebook-engagement-rate/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Doctor Brand</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=1636#comment-130</guid>
		<description>Condivido Marcello. Aggiungo che all&#039;aumentare dei fan molto probabilmente gli utenti tendono a diventare ascoltatori, piuttosto che autori di contenuti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Condivido Marcello. Aggiungo che all&#8217;aumentare dei fan molto probabilmente gli utenti tendono a diventare ascoltatori, piuttosto che autori di contenuti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Facebook engagement rate di Marcello del Bono</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/facebook-engagement-rate/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Marcello del Bono</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=1636#comment-129</guid>
		<description>L&#039;osservazione è interessante e la spiegazione potrebbe essere dovuta a due fattori:
1) l&#039;engagment delle pagine meno numerose è più facilmente manipolabile
2) i primi fan sono quelli più attaccati al brand e interssati a interagire, quelli che arrivano su una fan page con una popolazione già numerosa saranno mediamente meno engaged, meno &quot;ossessionati&quot; e tenderanno a interagire meno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;osservazione è interessante e la spiegazione potrebbe essere dovuta a due fattori:<br />
1) l&#8217;engagment delle pagine meno numerose è più facilmente manipolabile<br />
2) i primi fan sono quelli più attaccati al brand e interssati a interagire, quelli che arrivano su una fan page con una popolazione già numerosa saranno mediamente meno engaged, meno &#8220;ossessionati&#8221; e tenderanno a interagire meno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Facebook engagement rate di Doctor Brand</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/facebook-engagement-rate/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Doctor Brand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=1636#comment-128</guid>
		<description>La cosa curiosa da notare è c&#039;è corralezione inversa tra ER e numero di fan: le pagine più numerose hanno un bassissimo engagement rate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cosa curiosa da notare è c&#8217;è corralezione inversa tra ER e numero di fan: le pagine più numerose hanno un bassissimo engagement rate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Facebook status report di Marcello del Bono</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/facebook-status-report/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Marcello del Bono</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=1627#comment-127</guid>
		<description>Ciao Enrico sono d&#039;accordo. Diciamo anche che Facebook, data la sua vocazione generalista,  si presta particolarmente a interazioni di basso profilo ma il dato italiano dei fan/pagina è decisamente eclatante ed è sicuramente legato a un approccio ed una cultura dei mezzi digitali differente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Enrico sono d&#8217;accordo. Diciamo anche che Facebook, data la sua vocazione generalista,  si presta particolarmente a interazioni di basso profilo ma il dato italiano dei fan/pagina è decisamente eclatante ed è sicuramente legato a un approccio ed una cultura dei mezzi digitali differente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Facebook status report di Facebook engagement rate &#124; DELBO</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/facebook-status-report/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Facebook engagement rate &#124; DELBO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=1627#comment-126</guid>
		<description>[...] RSS        &#8592; Facebook status report [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RSS        &larr; Facebook status report [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Facebook status report di capobecchino</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/facebook-status-report/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>capobecchino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=1627#comment-125</guid>
		<description>Interessante davvero interessante, io credo che in Italia manchi proprio la cultura dell&#039;usare questi strumenti.

Basta fare un piccolo esempio, aprire a caso un centinaio di pagine italiane di utenti italiani e trovarci fra i primi 20 post qualcosa che non sia un giochino o un&#039;applicazione scemotta ;)

Complimenti ancora per il post ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante davvero interessante, io credo che in Italia manchi proprio la cultura dell&#8217;usare questi strumenti.</p>
<p>Basta fare un piccolo esempio, aprire a caso un centinaio di pagine italiane di utenti italiani e trovarci fra i primi 20 post qualcosa che non sia un giochino o un&#8217;applicazione scemotta <img src='http://blog.delbono.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Complimenti ancora per il post <img src='http://blog.delbono.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
