<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for DELBO</title>
	<atom:link href="http://blog.delbono.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.delbono.eu</link>
	<description>Web Marketing, Social Media, e-Commerce. By Marcello del Bono</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 17:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Social Commerce, facciamo il punto by Marcello del Bono</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/socialcommerceitaly2010/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>Marcello del Bono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=2084#comment-647</guid>
		<description>E&#039; un momento in cui il social commerce continua a crescere- Lo scenario diventa più competitivo ma ci sono ancora spazi per entrare  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un momento in cui il social commerce continua a crescere- Lo scenario diventa più competitivo ma ci sono ancora spazi per entrare  <img src='http://blog.delbono.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on YouMaster.it &#8211; Vinci il Master in maniera social by Giuliana</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/youmasterit-vinci-master-maniera-social/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>Giuliana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=871#comment-515</guid>
		<description>...un po&#039; in ritardo ma RINGRAZIO!! (-;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;un po&#8217; in ritardo ma RINGRAZIO!! (-;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social Commerce, facciamo il punto by Stefano</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/socialcommerceitaly2010/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=2084#comment-507</guid>
		<description>Ciao Marcello, sono in fase beta di questo nuovo progetto social e-commerce, che ne pensi?
lo trovi qui:
http://www.cosadesideri.com

ciao Stefano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marcello, sono in fase beta di questo nuovo progetto social e-commerce, che ne pensi?<br />
lo trovi qui:<br />
<a href="http://www.cosadesideri.com" rel="nofollow">http://www.cosadesideri.com</a></p>
<p>ciao Stefano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The next big thingThe next big thing by francesco greco</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/skill-games/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>francesco greco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 14:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=1154#comment-477</guid>
		<description>Ottimo blog davvero interessante e ricco di contenuti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo blog davvero interessante e ricco di contenuti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stramilano e il mercato dello sport tracking by Luciano</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/stramilano-sportracking/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=2447#comment-282</guid>
		<description>Quasi tutti concordano che - a livello amatoriale e in condizioni ottimali (uscite solo su asfalto, tomaia integra ecc.)  le scarpe dovrebbero essere cambiate ogni 1000 km. Se si è in sovrappeso la vita media di una scarpa da corsa si accorcia. Idem se si trattano &quot;male&quot; (lavaggi in lavatrice, esposizione al sole ecc.).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quasi tutti concordano che &#8211; a livello amatoriale e in condizioni ottimali (uscite solo su asfalto, tomaia integra ecc.)  le scarpe dovrebbero essere cambiate ogni 1000 km. Se si è in sovrappeso la vita media di una scarpa da corsa si accorcia. Idem se si trattano &#8220;male&#8221; (lavaggi in lavatrice, esposizione al sole ecc.).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stramilano e il mercato dello sport tracking by Marcello del Bono</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/stramilano-sportracking/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Marcello del Bono</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=2447#comment-280</guid>
		<description>Luciano ho visto la tua applicazione, il front end è molto bello,  mi piace un sacco l&#039;indicatore del consumo delle scarpe, come lo calcoli, sai quanti km dura una scarpa? E&#039; una info del costruttore o una tua stima?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luciano ho visto la tua applicazione, il front end è molto bello,  mi piace un sacco l&#8217;indicatore del consumo delle scarpe, come lo calcoli, sai quanti km dura una scarpa? E&#8217; una info del costruttore o una tua stima?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stramilano e il mercato dello sport tracking by Luciano</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/stramilano-sportracking/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=2447#comment-279</guid>
		<description>A forza di caricare i miei percorsi / uscite su siti che non mi soddisfacevano completamente io ho tagliato la testa al toro creandomi la mia personale applicazione. :-)
Quantomeno è gratis e mostra i dati come li voglio io.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A forza di caricare i miei percorsi / uscite su siti che non mi soddisfacevano completamente io ho tagliato la testa al toro creandomi la mia personale applicazione. <img src='http://blog.delbono.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Quantomeno è gratis e mostra i dati come li voglio io.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stramilano e il mercato dello sport tracking by Marcello del Bono</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/stramilano-sportracking/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Marcello del Bono</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 08:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=2447#comment-278</guid>
		<description>Ciao, gli allenamenti sul tapis roulant possono essere inseriti anche su endomondo, runkeeper e in generale su tutte le altre piattaforme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, gli allenamenti sul tapis roulant possono essere inseriti anche su endomondo, runkeeper e in generale su tutte le altre piattaforme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stramilano e il mercato dello sport tracking by Ale</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/stramilano-sportracking/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 08:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=2447#comment-277</guid>
		<description>Però con nike+ puoi inserire anche gli allenamenti fatti in palestra sul tapis roulant. Quindi  non avere la mappa del percorso più che una carenza è un vantaggio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Però con nike+ puoi inserire anche gli allenamenti fatti in palestra sul tapis roulant. Quindi  non avere la mappa del percorso più che una carenza è un vantaggio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Web Design &#8211; aggiorna quel footer! by peeplo</title>
		<link>http://blog.delbono.eu/webdesign-usabilita/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>peeplo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.delbono.eu/?p=2374#comment-253</guid>
		<description>Complimenti per il post, è proprio vero !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per il post, è proprio vero !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

